Вакантные места для приёма/перевода обучающихся
| Содержание подраздела | Комментарии | |
|
Количество вакантных мест (ОП ДО) на 01.12. 2025 |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований регионального бюджета | 0 | |
| за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 34 | |
| за счёт средств физических лиц | 0 | |
| за счёт средств физических лиц | 0 | |
| Содержание подраздела | Комментарии | |
|
Количество вакантных мест (ОП ДО, адаптированная для детей с ТНР) на 01.12..2025 |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований регионального бюджета | 0 | |
| за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | |
| за счёт средств физических лиц | 0 | |
| за счёт средств физических лиц | 0 | |
| Содержание подраздела | Комментарии | |
|
Количество вакантных мест (ОП ДО, адаптированная для детей с РАС) на 01.12.2025 |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований регионального бюджета | 0 | |
| за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | |
| за счёт средств физических лиц | 0 | |
| за счёт средств физических лиц | 0 | |